Kaukolämpöasiakkaan maksama perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta V = m³/h
Tilausvesivirta m³/h | kerroin K2 (alv 0 %) | kerroin K2 (alv 25,5 %) | Perusmaksu €/vuosi |
---|---|---|---|
alle 0,8 | 0,59468 | 0,746323 | K2 * (4410 * V) |
0,8 - 2,0 | 0,59468 | 0,746323 | K2 * (280 + 4060 * V) |
2,0 - 8,0 | 0,59468 | 0,746323 | K2 * (4200 + 2100 * V) |
yli 8,0 | 0,59468 | 0,746323 | K2 * (12600 + 1050 * V) |
Teho = tilavuus * 25/1000
Tariffi | Teho kW | Perusmaksu/vuosi € veroton | Perusmaksu/vuosi € verollinen |
---|---|---|---|
03 | 20,1 - 25 | 848,02 | 1 64,27 |
04 | 15,1 - 20 | 701,84 | 880,81 |
05 | 12,1 - 15 | 508,37 | 638,00 |
06 | alle 12 | 415,00 | 520,83 |
Viivästyskorko korkolain mukaan.
Muut asiakastyöt sopimuksen mukaan.
Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus perustuu siihen, että se hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista.
Kaukolämmön perusenergian hankinta perustuu ensisijaisesti paikkakunnalla toimivien yritysten kanssa tehtyihin pitkäaikaisiin sopimuksiin. Pyydä tarjous, liity kaukolämpöön ja saa ekologisesti tasaista lämpöä ympäri vuoden.